市場 | 11月7日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21550 | 21450 | 21500 | +500 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 21600 | 21570 | 21585 | +360 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21600 | 21480 | 21540 | +440 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21550 | 21450 | 21500 | +500 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21620 | 21580 | 21600 | +375 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21600 | 21550 | 21575 | +400 |
上海期貨市場 | 21320 | 21050 | 21185 | +320 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21880 | 21780 | 21830 | +430 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21400 | 21400 | 21200 |
發(fā)表評論