交割商品:銅 | 單位:噸 | ||||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | ||||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | |||
中儲(chǔ)大場 | 477 | 0 | 416 | 0 | -61 | 0 | 195025 | 195175 | 150 | ||
期晟公司 | 8030 | 3505 | 7432 | 5772 | -598 | 2267 | 86495 | 84228 | -2267 | ||
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 14783 | 2851 | 15090 |
發(fā)表評論