| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 65600-65700 | 65650 | -500 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 18760-18800 | 18780 | -70 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 25100-25300 | 25200 | -50 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 26090-27090 | 26590 | -260 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 26050-26100 | 26075 | -225 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 280000-281000 | 280500 | +3750 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 148000-150500 | 149250 | -750 |
近期價(jià)格趨勢(shì):銅鋁鋅價(jià)格呈振蕩走勢(shì)。
發(fā)表評(píng)論