日期 | 星期 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 上海現(xiàn)貨 | 廣東有色 | 南海有色 (國(guó)產(chǎn)AOO) |
華通(99.7%) | 上海期貨 | 中鋁報(bào)價(jià) | |||||||||||||||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 最高 | 最低 | 均價(jià) | 最高 | 最低 | 均價(jià) | 最高 | 最低 | 均價(jià) | 最高 | 最低 | 均價(jià) | 開(kāi)盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 華東 | 華南 | 西南 | ||
11月1日 | 星期三 | 20340 | 20260 | 20300 | 20380 | 20300 | 20340 | 20500 | 20360 | 20430 | 20680 | 20580 | 20630 | 20400 | 20300 | 20350 | 19950 | 20460 | 19810 | 20400 | 21000 | 21000 | 21000 |
11月2日 | 星期四 | 20600 | 20540 | 20570 | 20600 | 20570 | 20585 | 20780 | 20680 | 20730 | 20950 | 20850 | 20900 | 20600 | 20500 | 20550 | 20160 | 20400 | 20100 | 20340 | 20500 | 20600 | 20400 |
11月3日 | 星期五 | 20740 | 20700 | 20720 | 20800 | 20750 | 20775 | 20950 | 20750 | 20850 | 21200 | 21100 | 21150 | 20800 | 20750 | 20775 | 20500 | 20500 | 20340 | 20500 | 20500 | 20600 | 20400 |
11月6日 | 星期一 | 21050 | 20950 | 21000 | 21250 | 21200 | 21225 | 21200 | 21000 | 21100 | 21450 | 21350 | 21400 | 21200 | 21150 | 21175 | 20660 | 21070 | 20660 | 21070 | 20700 | 20800 | 20600 |
11月7日 | 星期二 | 21550 | 21450 | 21500 | 21600 | 21570 | 21585 | 21600 | 21480 | 21540 | 21880 | 21780 | 21830 | 21600 | 21550 | 21575 | 21050 | 21320 | 21050 | 21280 | 21400 | 21400 | 21200 |
11月8日 | 星期三 | 21650 | 21550 | 21600 | 21680 | 21640 | 21660 | 21560 | 21440 | 21500 | 21780 | 21680 | 21730 | 21580 | 21540 | 21560 | 21290 | 21440 | 21250 | 21380 | 21500 | 21500 | 21200 |
11月9日 | 星期四 | 21360 | 21280 | 21320 | 21360 | 21320 | 21340 | 21200 | 21040 | 21120 | 21580 | 21480 | 21530 | 21360 | 21300 | 21330 | 20850 | 21190 | 20850 | 21000 | 21500 | 21500 | 21200 |
11月10日 | 星期五 | 21600 | 21540 | 21570 | 21620 | 21580 | 21600 | 21560 | 21400 | 21480 | 21750 | 21650 | 21700 | 21600 | 21500 | 21550 | 21000 | 21730 | 21000 | 21360 | 21600 | 21600 | 21300 |
11月13日 | 星期一 | 21000 |
發(fā)表評(píng)論