| 名稱及規(guī)格 | 價格(單位:元/噸) | 均價 | 漲跌 |
| 長江現(xiàn)貨1# 銅 | 64990-65090 | 65040 | -610 |
| 長江現(xiàn)貨A00 鋁 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鉛 | 25100-25300 | 25200 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨0# 鋅 | 25700-26700 | 26200 | -390 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鋅 | 25650-25750 | 25700 | -375 |
| 長江現(xiàn)貨1# 鎳 | 279500-281500 | 280500 | 0 |
| 長江現(xiàn)貨1# 錫 | 147500-150000 | 148750 | -500 |
平水銅貼200元/噸,升水銅貼100元/噸(按10時15分11月份期貨賣出價65190計算)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海期貨交易所指定交割倉庫(上海地區(qū))庫存周報(2007.10.15-10.19)
銅:上周庫存58560噸 本周庫存63895噸 庫存增減+5335噸
鋁:上周庫存49242噸 本周庫存55675噸 庫存增減+6433噸
鋅:上周庫存17854噸 本周庫存17598噸 庫存增減— 256噸
發(fā)表評論