| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 64980-65080 | 65030 | -10 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 18460-18500 | 18480 | -200 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 24600-24800 | 24700 | -500 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 25430-26430 | 25930 | -270 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 25400-25500 | 25450 | -250 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 277000-278000 | 277500 | -3000 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 146500-149500 | 148000 | -750 |
平水銅貼200元/噸,升水銅貼100元/噸(按10時(shí)15分11月份期貨賣出價(jià)65180計(jì)算)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近期價(jià)格趨勢(shì):銅價(jià)盤整,鋁鋅價(jià)格下滑。
發(fā)表評(píng)論