| 名稱及規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 | 64750-64850 | 64800 | -230 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00 鋁 | 18280-18320 | 18300 | -180 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 | 24600-24800 | 24700 | 0 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 | 25430-26430 | 25930 | 0 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鋅 | 25400-25500 | 25450 | 0 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 | 275500-276500 | 276000 | -1500 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 | 146500-149500 | 148000 | 0 |
近期價(jià)格趨勢(shì):銅鋅價(jià)格盤整,鋁價(jià)下滑。
發(fā)表評(píng)論