名稱 | 價格 | 漲跌 |
金川鎳1#:零售價 | 248000-250000 | +0 |
316回爐廢料 | 29800-30000 | -200 |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 17800-18100 | -200 |
304回爐邊料Ni≈7.6-7.8% | 18500-18800 | -200 |
304回爐舊料Ni≈7.0-7.2% | 16900-17200 | -200 |
201回爐料 | 7200-7400 | +0 |
304/2B卷板0.4mm | 32700-32800 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 31500-31600 | +0 |
304No.1卷板(熱軋)3mm | 27700-27800 | +0 |
202No.1(臺灣)Ni≈4-6% | 20300-20400 | +0 |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 13700-13800 | +0 |
430/2B卷板(寶新)0.5mm | 12700-12800 | +0 |
201No.1(臺灣)大卷白皮 | 11700-11800 | +0 |
201No.1(臺灣)小卷白皮 | 11500-11600 | +0 |
發(fā)表評論