名稱 | 價格 | 漲跌 |
金川鎳1#:零售價 | 235000-237000 | -2000 |
316回爐廢料 | 31200-31400 | +0 |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 18200-18500 | +0 |
304回爐邊料Ni≈7.6-7.8% | 18900-19200 | +0 |
304回爐舊料Ni≈7.0-7.2% | 17300-17600 | +0 |
201回爐料 | 7300-7500 | +0 |
304/2B卷板0.4mm | 32800-32900 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 31600-31700 | +0 |
304No.1卷板(熱軋)3mm | 27600-27700 | +0 |
202No.1(臺灣)Ni≈4-6% | 20200-20300 | +0 |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 13600-13700 | +0 |
430/2B卷板(寶新)0.5mm | 12600-12700 | +0 |
201No.1(臺灣)大卷白皮 | 11500-11600 | +0 |
201No.1(臺灣)小卷白皮 | 11300-11400 | +0 |
發(fā)表評論