單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 77820-77840 | 77830 | -510 |
銅升貼水 | (升)30-(升)70 | 50 | -20 |
鋁 | 20690-20730 | 20710 | -70 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | 0 |
鉛 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
0#鋅 | 23230-24230 | 23730 | -120 |
1#鋅 | 23580-23680 | 23630 | -120 |
錫 | 261100-263100 | 262100 | 0 |
鎳 | 130650-133650 | 132150 | -200 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 16200-17000 | 16600 | 100 |
金屬鉻 | 64000-66000 | 65000 | 0 |
金屬硅441# | 11000-11200 | 11100 | 0 |
金屬硅553# | 10400-10600 | 10500 | 0 |
金屬硅553#-331# | 10750-10950 | 10850 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 78840-79140 | 78990 | -510 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21410-21810 | 21610 | -70 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20710-22310 | 21510 | -70 |
1060普板 | 22310-22710 | 22510 | -70 |
3003鋁合金板 | 22610-23010 | 22810 | -70 |
5052鋁合金板 | 24310-24710 | 24510 | -70 |
5754鋁合金板 | 26110-26510 | 26310 | -70 |
5083鋁合金板 | 27110-27510 | 27310 | -70 |
5182鋁合金板 | 27710-28110 | 27910 | -70 |
6061-H112鋁合金板 | 23910-24310 | 24110 | -70 |
6061-T6鋁合金板 | 26910-27310 | 27110 | -70 |
6082鋁合金板 | 27310-27710 | 27510 | -70 |
發(fā)表評(píng)論