市場 | 1月7日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 17860 | 17800 | 17830 | -120 |
上海現(xiàn)貨市場 | 17830 | 17800 | 17815 | -150 |
廣東南儲市場 | 17710 | 17570 | 17640 | -80 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 17820 | 17780 | 17800 | -110 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 17860 | 17800 | 17840 | -110 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 17830 | 17820 | 17825 | -135 |
上海期貨市場 | 17910 | 17880 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18000 | 17800 |
發(fā)表評論