市場(chǎng) | 1月8日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17820 | 17780 | 17800 | -30 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 17830 | 17800 | 17815 | 0 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 17730 | 17590 | 17660 | +20 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17780 | 17740 | 17760 | -40 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17820 | 17780 | 17800 | -30 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17820 | 17810 | 17815 | -10 |
上海期貨市場(chǎng) | 17920 | 17890 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18000 | 18000 | 17800 |
發(fā)表評(píng)論