市場 | 1月9日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17860 | 17880 | +80 |
上海現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17880 | 17890 | +75 |
廣東南儲市場 | 17900 | 17740 | 17820 | +160 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 17870 | 17850 | 17860 | +100 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17860 | 17880 | +80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 17920 | 17900 | 17910 | +95 |
上海期貨市場 | 18150 | 17910 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18100 | 17900 |
發(fā)表評論