市場 | 1月15日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 17890 | 17850 | 17870 | -10 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 17900 | 17870 | 17885 | +5 |
廣東南儲市場 | 17810 | 17670 | 17740 | +10 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 17840 | 17820 | 17830 | -40 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 17890 | 17850 | 17870 | -10 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17890 | 17895 | +5 |
上海期貨市場 | 17920 | 17870 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18000 | 17900 |
發(fā)表評論