市場 | 1月14日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17860 | 17880 | +20 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 17890 | 17870 | 17880 | +15 |
廣東南儲市場 | 17800 | 17660 | 17730 | -30 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 17880 | 17860 | 17870 | +40 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17860 | 17880 | +20 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 17900 | 17880 | 17890 | +10 |
上海期貨市場 | 17920 | 17820 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18000 | 17900 |
發(fā)表評論