市場(chǎng) | 1月16日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17890 | 17850 | 17870 | 0 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 17890 | 17850 | 17870 | -15 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 17810 | 17670 | 17740 | 0 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17830 | 17810 | 17820 | -10 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17890 | 17850 | 17870 | 0 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17880 | 17860 | 17870 | -25 |
上海期貨市場(chǎng) | 17990 | 17890 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18000 | 17900 |
發(fā)表評(píng)論