市場(chǎng) | 1月17日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17910 | 17870 | 17890 | +20 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 17920 | 17900 | 17910 | +40 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 17900 | 17760 | 17830 | +90 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17850 | 17830 | 17840 | +20 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17910 | 17870 | 17890 | +20 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 17930 | 17920 | 17925 | +55 |
上海期貨市場(chǎng) | 18040 | 17950 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18000 | 17900 |
發(fā)表評(píng)論