市場 | 1月21日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18020 | 17980 | 18000 | +50 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18040 | 18000 | 18020 | +55 |
廣東南儲市場 | 18050 | 17910 | 17980 | +80 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 17970 | 17950 | 17960 | +60 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | --- | --- | --- | --- |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18040 | 18030 | 18035 | +65 |
上海期貨市場 | 18030 | 18110 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18100 | 18100 | 17900 |
發(fā)表評論