市場 | 1月23日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18060 | 18020 | 18040 | +80 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18080 | 18040 | 18060 | +60 |
廣東南儲市場 | 18300 | 18160 | 18230 | +180 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18000 | 17980 | 17990 | +80 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 18060 | 18020 | 18040 | +80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18080 | 18050 | 18065 | +45 |
上海期貨市場 | 18200 | 18020 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18300 | 18300 | 18100 |
發(fā)表評論