市場 | 1月24日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18180 | 18120 | 18150 | +110 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18330 | 18300 | 18315 | +255 |
廣東南儲市場 | 18450 | 18310 | 18380 | +150 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18120 | 18100 | 18110 | +120 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 18180 | 18120 | 18150 | +110 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18350 | 18270 | 18310 | +245 |
上海期貨市場 | 18390 | 18180 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18300 | 18400 | 18300 |
發(fā)表評論