市場 | 1月25日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18440 | 18400 | 18420 | +270 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18500 | 18480 | 18490 | +175 |
廣東南儲市場 | 18600 | 18460 | 18530 | +150 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 183800 | 18360 | 18370 | +260 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 18440 | 18400 | 18420 | +270 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18500 | 18490 | 18495 | +185 |
上海期貨市場 | 18560 | 18400 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18600 | 18700 | 18600 |
發(fā)表評論