市場 | 1月28日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18500 | 18460 | 18480 | +60 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18500 | 18480 | 18490 | 0 |
廣東南儲市場 | 18600 | 18460 | 18530 | 0 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18440 | 18400 | 18420 | +50 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 18500 | 18460 | 18480 | +60 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18500 | 18470 | 18485 | -10 |
上海期貨市場 | 18600 | 18450 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18800 | 18700 |
發(fā)表評論