市場(chǎng) | 1月29日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18520 | 18480 | 18500 | +20 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18580 | 18520 | 18550 | +60 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18660 | 18520 | 18590 | +60 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18460 | 18440 | 18450 | +30 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18520 | 18480 | 18500 | +20 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18550 | 18575 | +90 |
上海期貨市場(chǎng) | 19000 | 18500 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18800 | 18900 | 18800 |
發(fā)表評(píng)論