1月30日 | ||||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19300 | 19240 | 19270 | +770 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19350 | 19300 | 19325 | +775 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 19430 | 19270 | 19350 | +760 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19220 | 19200 | 19210 | +760 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19300 | 19240 | 19270 | +770 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19350 | 19300 | 19325 | +750 |
上海期貨市場(chǎng) | 19370 | 19100 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
19300 | 19400 | 19300 |
發(fā)表評(píng)論