市場(chǎng) | 1月31日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19380 | 19320 | 19350 | +80 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19350 | 19300 | 19325 | 0 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 19490 | 19350 | 19420 | +70 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19300 | 19280 | 19290 | +80 |
坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19380 | 19320 | 19350 | +80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19350 | 19320 | 19335 | +10 |
上海期貨市場(chǎng) | 19600 | 19340 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
19400 | 19500 | 19400 |
發(fā)表評(píng)論