市場 | 2月1日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 19450 | 19410 | 19430 | +80 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 19450 | 19420 | 19435 | +110 |
廣東南儲市場 | 19500 | 19380 | 19440 | +20 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 19390 | 19370 | 19380 | +90 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 19450 | 19410 | 19430 | +80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 19470 | 19430 | 19450 | +115 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19730 | 19630 | 19680 | +30 |
上海期貨市場 | 19680 | 18750 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19500 | 19600 | 19500 |
發(fā)表評論