LME2月13日鋁期權(quán)成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2008/2/14 9:35:24
---------------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
MAR08 27255/19888 2200/5000
APR08 9467/10214 80/0
MAY08 12556/8556 0/0
JUN08 33015/14111 5600/1200
JUL08 8793/7339 0/0
AUG08 7884/7222 0/0
SEP08 9430/7454 0/0
OCT08 9473/7968 80/0
NOV08 7953/7678 0/0
DEC08 44582/34434 4000/800
JAN09 3631/1759 0/0
FEB09 3761/847 0/0
MAR09 2696/764 0/0
APR09 2596/1083 0/0
-----------------------------------------------
發(fā)表評論