LME3月10日鋁期權(quán)成交、持倉(cāng)量
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2008/3/11 8:58:56
------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉(cāng) 看漲/看跌成交
APR08 14975/11356 912/252
MAY08 12957/10569 0/10
JUN08 34958/17314 1612/0
JUL08 9578/10639 0/0
AUG08 8025/10290 450/0
SEP08 9780/10645 0/450
OCT08 9283/11165 0/0
NOV08 7803/10874 0/0
DEC08 63378/41382 1208/208
JAN09 5046/3234 0/0
FEB09 3701/847 0/0
MAR09 2676/764 0/0
APR09 2541/1083 0/0
MAY09 2541/1071 0/0
-----------------------------------
發(fā)表評(píng)論