LME3月11日鋁期權成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網
發(fā)布時間:2008/3/12 9:49:54
------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
APR08 15075/11486 200/900
MAY08 12757/10589 520/580
JUN08 34658/17314 2250/0
JUL08 9618/10639 80/0
AUG08 8065/10290 80/0
SEP08 9820/10645 80/0
OCT08 9323/11165 80/0
NOV08 7843/10874 80/0
DEC08 63418/41582 2472/792
JAN09 5046/3234 0/0
FEB09 3701/847 0/0
MAR09 2676/764 0/0
APR09 2541/1083 0/0
MAY09 2541/1071 0/0
-----------------------------------
發(fā)表評論