LME4月1日鋁期權(quán)成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2008/4/2 9:17:01
------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
APR08 17934/15188 0/0
MAY08 14612/14289 0/0
JUN08 36555/19444 0/0
JUL08 9498/10839 0/0
AUG08 8065/10290 0/0
SEP08 9818/11545 89/0
OCT08 10253/11165 0/0
NOV08 8793/10874 0/0
DEC08 66632/44782 0/1500
JAN09 5056/3234 0/0
FEB09 3711/897 0/50
MAR09 1312/938 0/0
APR09 2541/1083 0/0
MAY09 2541/1071 0/0
-----------------------------------
發(fā)表評論