LME4月7日鋁期權(quán)成交、持倉(cāng)量
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2008/4/8 9:03:47
------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉(cāng) 看漲/看跌成交
MAY08 15146/14916 2580/1042
JUN08 37076/19094 1190/0
JUL08 9498/10839 0/0
AUG08 8065/10290 0/0
SEP08 9830/11845 5/0
OCT08 10103/11165 0/0
NOV08 8643/10874 0/0
DEC08 66511/46062 1200/900
JAN09 6056/4234 0/2000
FEB09 3711/897 0/0
MAR09 2686/764 0/0
APR09 2541/1083 0/0
MAY09 2541/1071 0/0
JUN09 15204/9222 0/0
-----------------------------------
發(fā)表評(píng)論