LME4月7日鋅期權(quán)成交、持倉量
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2008/4/8 9:05:55
------------------------------------
合約 看漲/看跌持倉 看漲/看跌成交
MAY08 4652/4510 150/750
JUN08 8834/7678 0/0
JUL08 576/986 0/0
AUG08 752/664 0/0
SEP08 1806/1106 0/0
OCT08 10556/2256 0/0
NOV08 446/518 0/0
DEC08 19103/15799 1825/645
JAN09 245/265 0/0
FEB09 315/815 0/0
MAR09 385/265 0/0
APR09 535/615 0/0
MAY09 395/325 0/0
JUN09 1180/975 0/0
-----------------------------------
發(fā)表評論