--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
6月26日 18190 18440-18480 18500-18540 18490-18550 18520
6月21日 18485 18820-18860 18860-18900 18810-18870 18840
6月20日 18480 18820-18860 18880-18920 18730-18790 18850
6月19日 18465 18760-18800 18870-18890 18680-18740 18780
6月16日 18550 18800-18840 18850-18890 18730-18790 18820
6月15日 18595 18500-18540 18560-18600 18490-18550 18530
6月14日 18575 18560-18600 18610-18650 18560-18620 18590
6月13日 18460 18380-18420 18430-18470 18320-18380 18400
6月12日 18570 18540-18580 18660-18680 18480-18540 18570
6月09日 18645 18630-18670 18680-18720 18630-18690 18660
6月08日 18480 18500-18540 18550-18590 18550-18610 18580
6月07日 18345 18360-18400 18410-18450 18450-18510 18480
6月06日 18315 18270-18310 18310-18350 18360-18420 18390
6月05日 18415 18380-18420 18440-18480 18490-18550 18520
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論