市場 | 5月13日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18480 | 18440 | 18460 | +20 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18470 | 18450 | 18460 | +20 |
廣東南儲市場 | 18580 | 18440 | 18510 | +30 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18690 | 18590 | 18640 | 0 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18420 | 18380 | 18400 | 0 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18480 | 18450 | 18465 | +20 |
上海期貨市場 | 18510 | 18430 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18600 | 18800 | 18800 |
發(fā)表評論