市場 | 5月14日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18540 | 18500 | 18520 | +60 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18560 | 18540 | 18550 | +90 |
廣東南儲市場 | 18750 | 18610 | 18680 | +170 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18850 | 18750 | 18800 | +160 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18510 | 18480 | 18495 | +95 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18560 | 18550 | 18555 | +90 |
上海期貨市場 | 18600 | 18470 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18600 | 18800 | 18800 |
發(fā)表評論