市場 | 5月15日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18560 | 18520 | 18540 | +20 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18540 | 18520 | 18530 | -20 |
廣東南儲市場 | 18860 | 18720 | 18790 | +110 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19000 | 18900 | 18950 | +150 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18520 | 18480 | 18500 | +5 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18560 | 18520 | 18540 | -15 |
上海期貨市場 | 18545 | 18400 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18900 | 18900 |
發(fā)表評論