市場(chǎng) | 5月16日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18800 | 18760 | 18780 | +240 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18780 | 18750 | 18765 | +235 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 19000 | 18860 | 18930 | +140 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19150 | 19050 | 19100 | +150 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18740 | 18700 | 18720 | +220 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18780 | 18760 | 18770 | +230 |
上海期貨市場(chǎng) | 19110 | 18760 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18800 | 19000 | 19000 |
發(fā)表評(píng)論