市場 | 5月19日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 19100 | 19060 | 19080 | +300 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 19040 | 19000 | 19020 | +255 |
廣東南儲市場 | 19180 | 19040 | 19110 | +180 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19400 | 19300 | 19350 | +250 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 19060 | 19020 | 19040 | +320 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 19070 | 19030 | 19050 | +280 |
上海期貨市場 | 19200 | 18960 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19100 | 19100 | 19300 |
發(fā)表評論