市場(chǎng) | 5月20日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18900 | 18860 | 18880 | -200 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18880 | 18850 | 18865 | -155 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 19070 | 18930 | 19000 | -110 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 19220 | 19120 | 19170 | -180 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18860 | 18820 | 18840 | -200 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18880 | 18860 | 18870 | -180 |
上海期貨市場(chǎng) | 18975 | 18880 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
19100 | 19300 | 19300 |
發(fā)表評(píng)論