市場 | 5月21日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18740 | 18700 | 18720 | -160 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18680 | 18630 | 18655 | -210 |
廣東南儲市場 | 18870 | 18730 | 18800 | -200 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19050 | 18950 | 19000 | -170 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18680 | 18640 | 18660 | -180 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18700 | 18660 | 18680 | -190 |
上海期貨市場 | 18945 | 18630 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19000 | 19200 | 19200 |
發(fā)表評論