市場 | 5月23日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18860 | 18800 | 18830 | 140 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18860 | 18830 | 18845 | 140 |
廣東南儲市場 | 18950 | 18810 | 18880 | 140 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19100 | 19000 | 19050 | 100 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18780 | 18740 | 18760 | 130 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18860 | 18840 | 18850 | 125 |
上海期貨市場 | 18920 | 18630 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 19100 | 19100 |
發(fā)表評論