市場 | 5月26日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18870 | 18830 | 18850 | +20 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18870 | 18850 | 18860 | +15 |
廣東南儲市場 | 18950 | 18810 | 18880 | 0 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 19130 | 19030 | 19080 | +30 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18830 | 18810 | 18820 | +60 |
物貿現(xiàn)貨市場 | 18880 | 18860 | 18870 | +20 |
上海期貨市場 | 18980 | 18775 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 19100 | 19100 |
發(fā)表評論