市場(chǎng) | 單位:元/噸 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18820 | 18780 | 18800 | -50 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18820 | 18790 | 18805 | -55 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18830 | 18690 | 18760 | -120 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18980 | 18880 | 18930 | -150 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18760 | 18720 | 18740 | -80 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18820 | 18800 | 18810 | -60 |
上海期貨市場(chǎng) | 18850 | 18720 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 19100 | 19100 |
發(fā)表評(píng)論