市場 | 5月28日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18820 | 18780 | 18800 | 0 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18800 | 18770 | 18785 | -20 |
廣東南儲市場 | 18800 | 18660 | 18730 | -30 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18900 | 18800 | 18850 | -80 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18760 | 18720 | 18740 | 0 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18800 | 18790 | 18795 | -15 |
上海期貨市場 | 18850 | 18740 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18900 | 18900 | 18900 |
發(fā)表評論