市場(chǎng) | 6月3日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18540 | 18500 | 18520 | -20 |
上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18520 | 18490 | 18505 | -65 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18650 | 18510 | 18580 | -50 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18800 | 18700 | 18750 | -50 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18480 | 18440 | 18460 | -20 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18520 | 18510 | 18515 | -75 |
上海期貨市場(chǎng) | 18550 | 18440 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評(píng)論