單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 80310-80330 | 80320 | 260 |
銅升貼水 | (升)280-(升)320 | 300 | 100 |
鋁 | 20770-20810 | 20790 | 20 |
鋁升貼水 | (升)35-(升)75 | 55 | -5 |
鉛 | 16900-17000 | 16950 | -25 |
0#鋅 | 21790-22790 | 22290 | -210 |
1#鋅 | 22140-22240 | 22190 | -210 |
錫 | 265400-267400 | 266400 | -700 |
鎳 | 120150-123150 | 121650 | -800 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17200-18000 | 17600 | -100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8150-8350 | 8250 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8200-8700 | 8450 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 81330-81630 | 81480 | 260 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21490-21890 | 21690 | 20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20790-22390 | 21590 | 20 |
1060普板 | 22390-22790 | 22590 | 20 |
3003鋁合金板 | 22690-23090 | 22890 | 20 |
5052鋁合金板 | 24390-24790 | 24590 | 20 |
5754鋁合金板 | 26190-26590 | 26390 | 20 |
5083鋁合金板 | 27190-27590 | 27390 | 20 |
5182鋁合金板 | 27790-28190 | 27990 | 20 |
6061-H112鋁合金板 | 23990-24390 | 24190 | 20 |
6061-T6鋁合金板 | 26990-27390 | 27190 | 20 |
6082鋁合金板 | 27390-27790 | 27590 | 20 |
發(fā)表評(píng)論