市場 | 6月5日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18520 | 18480 | 18500 | +20 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18520 | 18480 | 18500 | 0 |
廣東南儲市場 | 18630 | 18490 | 18560 | +10 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18720 | 18620 | 18670 | -50 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18460 | 18420 | 18440 | +20 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18520 | 18500 | 18510 | 0 |
上海期貨市場 | 18500 | 18400 | --- | --- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評論