市場 | 6月6日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18620 | 18560 | 18590 | +90 |
上海現(xiàn)貨市場 | 18600 | 18560 | 18580 | +80 |
廣東南儲(chǔ)市場 | 18670 | 18530 | 18600 | +40 |
南海有色現(xiàn)貨市場 | 18830 | 18730 | 18780 | +110 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18540 | 18500 | 18520 | +80 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18600 | 18580 | 18590 | +80 |
上海期貨市場 | 18595 | 18500 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評(píng)論