市場(chǎng) | 6月11日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18560 | 18580 | +60 |
上?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18570 | 18585 | +60 |
廣東南儲(chǔ)市場(chǎng) | 18670 | 18530 | 18600 | 0 |
南海有色現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18850 | 18750 | 18800 | +20 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18540 | 18500 | 18520 | +50 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 18600 | 18580 | 18590 | +45 |
上海期貨市場(chǎng)(0806合約鋁) | 18630 | 18550 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評(píng)論