市場 | 6月12日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 18620 | 18580 | 18600 | +20 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 18630 | 18590 | 18610 | +25 |
廣東南儲(chǔ)市場 | 18680 | 18540 | 18610 | +10 |
南海有色現(xiàn)貨市場(佛山地區(qū)鋁) | 18850 | 18750 | 18800 | 0 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 18560 | 18520 | 18540 | +20 |
上海物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 18620 | 18600 | 18610 | +20 |
上海期貨市場(0806合約鋁) | 18655 | 18555 | --- | --- |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
18700 | 18700 | 18700 |
發(fā)表評(píng)論